SV-W001智能巡检机器人
动力 | 36V直流无刷 * 4,最大功率240W * 4 |
减速比/速度 | 50/0~1.2m/s |
最大越障 | 80mm |
最大爬坡 | ≥25° |
电池及续航 | 8小时 |
尺寸及重量 | 650mmX560mmX1100mm,不超过90Kg |
导航方式 | 激光导航/磁轨导航 |
涉水深度 | 100mm |
转弯半径 | 原地360°转弯 |
IP防护等级 | IP55 |
防静电等级 | 4级 |
四目系统 | 搭载可见光摄像头,红外补光,红外成像,防撞雷达 |
云台控制 | 垂直-75~+90°,水平-360° |
工作环境温度 | -20+55摄氏度 |
SV-R001智能巡检机器人
动力 | 48V直流无刷 * 2,最大功率240W * 2 |
减速比/速度 | 50/0~1.0m |
最大越障 | 25mm |
最大爬坡 | ≤15° |
电池及续航 | 8小时 |
尺寸及重量 | 650mmX500mmX1100mm,不超过100Kg |
导航方式 | 磁轨导航/激光导航 |
涉水深度 | 100mm |
转弯半径 | 原地360°转弯 |
IP防护等级 | IP55 |
防静电等级 | 4级 |
四目系统 | 搭载可见光摄像头,红外补光,红外成像,防撞雷达 |
云台控制 | 垂直-75~+90°,水平360° |
工作环境温度 | -20+55摄氏度 |
SV-P001智能巡检机器人
输入电压 | DC24V±20% |
功率 | ≤60W |
位置反馈功能 | 支持,精确度<0.02° |
云台旋转角度 | 水平360度垂直-55°~+45° |
升降功能 | >2000mm 承重<10Kg |
轨道长度 | 没有限制 |
转弯半径 | ≥350mm400mm |
供电方式 | 磷酸铁锂电池,自动无线充电 |
轨道定位精度 | ≦1mm |
最大负载 | ≦30Kg |
预置位 | 没有限制 |
防护等级 | IP67(主要部件IP68) |
运行温度 | -20℃—55℃ |
最大爬坡度 | ≦15%15 |
产品介绍
Product introduction
|
|
应用场景
化工厂巡检机器人
变电站巡检机器人
水电厂机器人巡检
机器人火电厂巡检
城市综合管廊巡视
电力管廊巡查
数据机房
机器人污水处理厂巡检
|
|
西安瓦力智能机器人研究院有限公司是重庆固高科技集团全资子公司,研究院是一家以机器人核心关键技术开发与应用的创新创业研发平台。目前致力于打造具有云边融合的智能巡检系统。已完成三类智能移动平台的生产、开发,实践了巡检机器人,智能机器人巡检,智能巡检机器人,电力巡检机器人,变电站巡检机器人等多类场景的机器人应用,积累了丰富经验,同时在全球首创了机器人“5R一体”巡检工作法,在项目中提炼出综合智能巡检系统平台,运行效果极佳。
机器人“5r一体”巡检工作法,五个实时(5R):实时拍照、实时识别、实时上传、实时分析、实时报警结合物理空间一体化、联动已有设备一体化、多种巡检手段一体化的一体化巡检打造巡检机器人智能巡检方案。
综合智能巡检系统平台将巡检机器人与工业电视相结合对巡检环境形成全覆盖的立体巡检,适应力更强,为各行业的应用场景提供一体化巡检解决方案。
|
|
|
|
NEWS INFORMATION
企业动态
公司新闻
行业动态